米津玄師が2026年11月6日から12月17日にかけて全国アリーナツアー「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」を開催する事が発表され、すでに大きな話題となっています!
大人気の米津玄師、いったい倍率はどのくらいなのか、気になるところですよね…
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」 倍率は約6.6倍と推測しました!
なぜ約6.6倍と推測したのか、ライブの詳細とあわせて紹介したいと思います!

この記事を読むとこんなことがわかります!
- 「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」倍率は?
- 「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」当落結果はいつわかる?
- 「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」チケット申し込み方法は?
- 「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」チケットの値段と種類は?
- 「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」狙い目会場はどこ?
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」倍率は?
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」倍率は約6.6倍と推測しましたが、なぜこの倍率になったのかお伝えしていきます!
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」総収容人数は?
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」の総収容人数は約19万6000人です!
下記の表に会場と収容人数をまとめてみました。
| 日時 | 会場 | キャパシティ |
|---|---|---|
| 2026年11月6日(金) | 長野・長野ビッグハット | 約8,000人 |
| 2026年11月7日(土) | 長野・長野ビッグハット | 約8,000人 |
| 2026年11月11日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
| 2026年11月12日(木) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
| 2026年11月18日(水) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 |
| 2026年11月19日(木) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 |
| 2026年11月27日(金) | 福岡・マリンメッセ福岡A館 | 約12,000人 |
| 2026年11月28日(土) | 福岡・マリンメッセ福岡A館 | 約12,000人 |
| 2026年12月3日(木) | 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 約7,000人 |
| 2026年12月4日(金) | 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 約7,000人 |
| 2026年12月8日(火) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 |
| 2026年12月9日(水) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 |
| 2026年12月16日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
| 2026年12月17日(木) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」応募総数は?
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」の応募総数は129万2000件と推測しました!
この応募総数は米津玄師の公式Xのフォロワー数から推測しています!
米津玄師の公式Xフォロワー数は5月28日現在、323万人です。
パレートの法則より「Xのフォロワー数のうち熱狂的なファン上位の2割が応募する」と仮定してみました!
フォロワー数の2割は64万6000人です。
「1人2枚応募する」という仮定にしてみると、129万2000件です。
ですので、応募総数は129万2000件という推測になります。
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」倍率の出し方
倍率=応募数(チケット申込み数)÷全会場の収容人数なので、
129万2000÷19万6000=6.59…
ですので、「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」倍率は約6.6倍と推測しました!

大人気の米津玄師。今回もチケット獲得は困難そうですね・・・
あくまでも倍率は推測ですが、参考にしてみて下さい!
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」当落結果はいつわかる?
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」当落結果日時は2025年7月4日(金) 12:00 〜です!
※チケット最速先行抽選販売の当落結果日時です
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」チケット申し込み方法は?
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」チケット申し込み方法ですが・・・
2025年6月11日(水)にリリースされる米津玄師さんの15thシングル『Plazma / BOW AND ARROW』初回特典として封入されているシリアルナンバーを使って、指定された抽選受付サイトより申し込みします。
| チケット最速先行抽選販売 | 詳細 |
|---|---|
| 受付期間 | 2025年6月10日(火) 12:00 ~ 6月15日(日) 23:59 |
| 当落発表・入金期間 | 2025年7月4日(金) 12:00 ※7月9日(水) 23:59までに要入金 |
| 申し込み条件 | 1.対象となるCDを入手する 2.会員登録を行う |
| 申込枚数 | 1シリアルナンバーにつき、1回限り申し込むことができます. 1回の申し込みで、同行者分と合わせて1公演あたり最大4枚までお申込みいただけます。 |
| 申し込みURL | こちら |

詳細は特設サイトにて必ずご確認を!
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」チケットの値段と種類は?
| チケット種類 | 価格(税込) | 申込枚数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 指定席 | 9,900円 | 1公演あたり最大4枚まで | |
| ファミリー席(大人) | 9,900円 | 1公演あたり最大4枚まで | |
| ファミリー席(お子様) | 7,500円 | 1公演あたり最大4枚まで | お子様3歳~15歳 ※年齢は公演日基準です |
※ 1シリアルナンバーにつき、1回限り申し込むことができ、同行者分と合わせて1公演あたり最大4枚までお申込みいただけます
※ ファミリー席はCD封入先行のみの受付となります
※ チケットを複数枚申し込む場合、同行者の方も会員登録(無料)が必要です
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」狙い目会場はどこ?
以下の3公演が比較的競争率が低そうです。
・2026年12月3日(木) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
・2026年12月8日(火) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
・2026年12月9日(水) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
なぜこのようになったかと申しますと、
まず、「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」のなかで、競争率が高くなる金曜日・土曜日・初日・最終日を除いた平日公演をピックアップします。
| 日時 | 会場 | キャパシティ |
|---|---|---|
| 2026年11月11日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
| 2026年11月12日(木) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
| 2026年11月18日(水) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 |
| 2026年11月19日(木) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 |
| 2026年12月3日(木) | 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 約7,000人 |
| 2026年12月8日(火) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 |
| 2026年12月9日(水) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 |
| 2026年12月16日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 |
この表に各地方の人口を追加してみました。すると以下のようになります。
| 日時 | 会場 | キャパシティ | 都道府県人口数 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月11日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 | 約43,580,000人 (関東地方) |
| 2026年11月12日(木) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 | 約43,580,000人 (関東地方) |
| 2026年11月18日(水) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 | 約21,900,000人 (近畿地方) |
| 2026年11月19日(木) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 | 約21,900,000人 (近畿地方) |
| 2026年12月3日(木) | 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 約7,000人 | 約8,370,000人 (東北地方) |
| 2026年12月8日(火) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 | 約14,590,000人 (東海地方) |
| 2026年12月9日(水) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 | 約14,590,000人 (東海地方) |
| 2026年12月16日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 | 約43,580,000人 (関東地方) |
ここで、「都道府県人口÷キャパシティ」を算出すると、1キャパシティあたりの人口が求めます。
| 日時 | 会場 | キャパシティ | 都道府県人口数 | 1キャパシティあたりの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月11日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 | 約43,580,000人 (関東地方) | 2179人 |
| 2026年11月12日(木) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 | 約43,580,000人 (関東地方) | 2179人 |
| 2026年11月18日(水) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 | 約21,900,000人 (近畿地方) | 1368人 |
| 2026年11月19日(木) | 大阪・大阪城ホール | 約16,000人 | 約21,900,000人 (近畿地方) | 1368人 |
| 2026年12月3日(木) | 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 約7,000人 | 約8,370,000人 (東北地方) | 1195人 |
| 2026年12月8日(火) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 | 約14,590,000人 (東海地方) | 972人 |
| 2026年12月9日(水) | 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 | 約15,000人 | 約14,590,000人 (東海地方) | 972人 |
| 2026年12月16日(水) | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 約20,000人 | 約43,580,000人 (関東地方) | 2179人 |
1キャパシティあたりの人口が少ない下記公演日が特に狙い目となるわけです。
・2026年12月3日(木) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
・2026年12月8日(火) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
・2026年12月9日(水) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

あくまでも推測です。ご参考までに。
会場周辺のホテル予約は必須!
「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」ですが、チケット申し込みと同時にホテル予約することをオススメします!
チケットが取れたときには周辺ホテルが満室…!になんてことも、よく聞く話です。
仮にチケットが取れなくても早めにキャンセルすれば宿泊費はかからないので、事前に予約しておいた方が無難です。(キャンセル料が発生するタイミングを必ず調べておきましょう!)
↓周辺ホテルをチェック!!↓

応募倍率が高いほど、ホテル予約は必須です!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ぜひ参考にしてみて下さいね!
最後までお読みいただきありがとうございました。
