YOASOBIが2025年7月から初の国内ホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025」を開催することが発表されました!
YOASOBIはこのツアーで、これまでワンマン公演を行ったことのない地域を含む15カ所を巡り、全40公演を行う待望のツアーとなります。
大人気のYOASOBIのホールツアー、倍率が気になりますよね…
このYOASOBIホールツアー2025の倍率は約12倍になりそうです!
なぜ約12倍と予想したのか、ライブの詳細とあわせてお伝えしていきたいと思います!
この記事を読むとこんなことがわかります!
- YOASOBIホールツアー2025倍率は?
- YOASOBIホールツアー2025当落結果はいつわかる?
- YOASOBIホールツアー2025チケット申込み方法は?
↓満室になる前にホテル予約をオススメします↓
YOASOBIホールツアー2025倍率は?
YOASOBIホールツアー2025の倍率は約12倍と推測しましたが、なぜこの倍率になったのかお伝えしていきますね!
YOASOBIホールツアー2025の全会場の収容人数は?
YOASOBIホールツアー2025の全会場の収容人数は約79,780人です!
日付 | 会場 | 収容人数(キャパ) |
---|---|---|
2024年7月13日(日) | 熊本城ホール メインホール | 約2,300人 |
2024年7月16日(水) | 熊本城ホール メインホール | 約2,300人 |
2024年7月18日(金) | 熊本城ホール メインホール | 約2,300人 |
2024年7月19日(土) | 熊本城ホール メインホール | 約2,300人 |
2024年8月5日(火) | 本多の森 北電ホール | 約1,700人 |
2024年8月6日(水) | 本多の森 北電ホール | 約1,700人 |
2024年8月8日(金) | 本多の森 北電ホール | 約1,700人 |
2024年8月9日(土) | 本多の森 北電ホール | 約1,700人 |
2024年8月18日(月) | 静岡市清水文化会館 マリナート大ホール | 約1,500人 |
2024年8月19日(火) | 静岡市清水文化会館 マリナート大ホール | 約1,500人 |
2024年8月21日(木) | 静岡市清水文化会館 マリナート大ホール | 約1,500人 |
2024年8月22日(金) | 静岡市清水文化会館 マリナート大ホール | 約1,500人 |
2024年9月2日(火) | 新潟県民会館 大ホール | 約1,730人 |
2024年9月3日(水) | 新潟県民会館 大ホール | 約1,730人 |
2024年9月5日(金) | 新潟県民会館 大ホール | 約1,730人 |
2024年9月6日(土) | 新潟県民会館 大ホール | 約1,730人 |
2024年9月9日(火) | 三重県文化会館大ホール | 約1,900人 |
2024年9月11日(木) | 三重県文化会館大ホール | 約1,900人 |
2024年9月12日(金) | 三重県文化会館大ホール | 約1,900人 |
2024年9月17日(水) | 米子コンベンションセンター BiG SHiP | 約2,000人 |
2024年9月18日(木) | 米子コンベンションセンター BiG SHiP | 約2,000人 |
2024年9月25日(木) | 和歌山県民文化会館 大ホール | 約2,000人 |
2024年9月27日(土) | 和歌山県民文化会館 大ホール | 約2,000人 |
2024年9月28日(日) | 和歌山県民文化会館 大ホール | 約2,000人 |
2024年10月10日(金) | トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール | 約1,990人 |
2024年10月11日(土) | トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール | 約1,990人 |
2024年10月16日(水) | 倉敷市民会館 | 約1,980人 |
2024年10月17日(木) | 倉敷市民会館 | 約1,980人 |
2024年10月24日(木) | 帯広市民文化ホール 大ホール | 約1,540人 |
2024年10月25日(金) | 帯広市民文化ホール 大ホール | 約1,540人 |
2024年10月27日(日) | 函館市民会館 大ホール | 約1,370人 |
2024年10月28日(月) | 函館市民会館 大ホール | 約1,370人 |
2024年10月30日(木) | いわき芸術文化交流会館 アリオス アルパイン大ホール | 約1,700人 |
2024年10月31日(金) | いわき芸術文化交流会館 アリオス アルパイン大ホール | 約1,700人 |
2024年11月12日(火) | 松山市民会館 大ホール | 約2,000人 |
2024年11月13日(水) | 松山市民会館 大ホール | 約2,000人 |
2024年11月15日(金) | 山口 KDDI維新ホール | 約2,000人 |
2024年11月16日(土) | 山口 KDDI維新ホール | 約2,000人 |
2024年11月29日(金) | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 約5,000人 |
2024年11月30日(土) | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 約5,000人 |
YOASOBIホールツアー2025の全日程の収容人数を合わせると、約79,780人になります。
YOASOBIホールツアー2025の応募総数は?
YOASOBIホールツアー2025の応募総数は934,400件と推測しました!
この数字はYOASOBIの公式Xのフォロワー数から計算しています。
YOASOBIの公式Xのフォロワーは11月12日現在、116.8万人です!
今回は「Xのフォロワー数の4割が応募する」と仮定してみます!
普段のライブはフォロワー数の3割で計算することが多いのですが、15カ所を巡るとのことですので、全国各地のファンが応募するのでは?と4割にしてみました。
フォロワー数の4割は、467,200人です。
「1人2枚応募する」という仮定にしてみると467,200×2で、934,400件です。
ですので、応募総数は934,400件という推測になります。
YOASOBIホールツアー2025の倍率の出し方
YOASOBIホールツアー2025の倍率の出し方ですが、倍率=応募数(チケット申込み数)÷全会場の収容人数なので、
934,400÷79,780=11.71…
ですので、YOASOBIホールツアー2025の倍率は約12倍と推測しました!
あくまでも推測ですので、参考程度にお考えください!
YOASOBIホールツアー2025当落結果はいつわかる?
YOASOBIホールツアー2025当落結果日時は公表されていません。
分かり次第追記していきますね!
YOASOBIホールツアー2025チケット申込み方法は?
YOASOBIホールツアー2025チケット申込み方法ですが、まずオフィシャルファンクラブCLUB 夜遊限定の最速先行がはじまります!
- オフィシャルファンクラブCLUB 夜遊限定の最速先行(ファンクラブ限定最速先行)
- 2024年11月13日(水)18:00より受付開始
- チケット料金 :指定席8,800円(税込)
11月12日現在は、ここまでの情報しか発表されていません。
新しい情報が入り次第、追記していきますね!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ぜひ参考にしてくださいね。
また追記していきますので、またチェックしていただけると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。